키오스크
제품정보
- 카드 전용 스마트 키오스크
- 다양한 VAN사 단말기 설치
- 21.5" Full HD 디스플레이
- PCAP 터치 방식으로 정확한 터치 가능
- 어느 장소에서도 자유로운 설치
제품특징
-
1
자유로운 설치
카운터형 / 벽걸이형 / 스탠드형 등 원하는 곳에 다양한 방식으로
깔끔하게 설치 가능합니다. -
2
최신 인텔 CPU
Fanless를 적용한 최신 인텔 CPU 탑제 제품을 사용하여
조용하고 끊임없는 메장 업무환경을 만들 수 있습니다.
기본사양
모델명 | K-220D |
---|---|
중앙처리장치 | Intel Celeron Quad-Core Jasper Lake (N5095) Intel Core I3-1115G4 Processor (6M Cache, 4.10 GHz) Intel Core I5-1135G7 Processor (8M Cache, 4.20 GHz) |
메모리 | DDR4 4GB↑ |
저장장치 | M.2 2280 (SATA) 64GB↑ |
화면 | 21.5”, 1080x1920, 24Bit, Luminance : 250 cdm2, Backlight : LED |
터치스크린 | 21.5” Projective Capacitive Touch (Bezelless) |
HDMI | 1EA (Intel UHD Graphics) |
LAN | 1EA (Realtek Gigabit LAN) |
시리얼 | 3EA (DSUB-9Px3EA) |
USB | USB 3.0x4EA |
오디오 | 2EA (Line-Outx1EX, MIC-INx1EA) |
스피커 | 1EA (5W) |
영수증 프린터 | 3” Thermal (폭 80.8mm, 지름Ø 80) |
카드단말기 | IC/MSR (여신 금융업법 인증 단말기, 옵션사항) |
쿨러 및 팬 | Fanless (무소음) |
전원 | 96[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60Hz, DC 24V/4.0A |
운영체제 | Windows 10 IoT |
제품크기 | 340(W)x265(D)x791(H) (K-220D) 390(M)x450(D)x1595(H) (K-220DS) |
제품무게 | 21kg (K-220D) / 44kg (K-220DS) |
옵션사항
바코드스캐너 | 1D / 2D 바코드스캐너 |
---|---|
시리얼 포트 | 1EA (DSUB-9P or RJ45) |
무선 시리얼 | RF-COM (주방프린터 전용) |
카메라 | USB 카메라 |
스탠드 | 전용 스탠드 |
벽걸이브라켓 | 전용 벽걸이브라켓 |
제품색상 | Black / White |
제품정보
- 신용카드/현금/NFC 결제 가능
- 32" Full HD 디스플레이
- PCAP 터치 방식으로 정확한 터치 가능
- 쉬운 이동, 단단한 고정
- 다양한 VAN사 단말기 설치 지원
제품특징
-
1
다양한 결제방법
현금 / 카드 / 바코드 등 결제 가능합니다.
-
2
최신 인텔 CPU
Fanless를 적용한 최신 인텔 CPU 탑제 제품을 사용하여 조용하고 끊임없는 메장 업무환경을 만들 수 있습니다.
기본사양
모델명 | K-320PB |
---|---|
중앙처리장치 | Intel Celeron Quad-Core Jasper Lake (N5095) Intel Core I3-1115G4 Processor (6M Cache, 4.10 GHz) Intel Core I5-1135G7 Processor (8M Cache, 4.20 GHz) |
메모리 | DDR4 4GB (최대16GB) |
저장장치 | M.2 2280 (SATA) SSD 64GB |
화면 | 32", 1080x1920, 24Bit, Luminance : 400 cd/㎡, Backlight : LED |
터치스크린 | 32” Projective Capacitive Touch (Bezelless) |
HDMI | 4EA (DSUB-9Px3EA, , RJ-45x1EA) |
LAN | 2EA (Realtek Gigabit LAN) |
시리얼 | 4EA (DSUB-9P x 3EA, , RJ-45x1EA) |
USB | USB 3.0x4EA |
오디오 | 2EA (Line-Outx1EA, Mic-Inx1EA) |
스피커 | 1EA (5W) |
영수증 프린터 | 3” Thermal (80.0mm, 지름Ø 80) |
카드단말기 | IC/MSR (여신 금융업법 인증 단말기, 옵션사항) |
쿨러 및 팬 | Fanless (무소음) |
전원 | 96[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60Hz, DC 24V/4.0A |
운영체제 | Windows 10 IoT 64bit 10 IoT |
제품크기 | 488(W) x 480(D) x 1840(H) |
제품무게 | 63kg |
옵션사항
바코드스캐너 | 1D / 2D 바코드스캐너 |
---|---|
현금모듈 | 지폐인식기, 지폐배출기, 동전배출기 |
색상 | Black |
제품정보
- 유통 전용 스마트 키오스크
- 신용카드/현금결제 가능
- 좁은 공간에도 설치가 편리한 컴팩트 사이즈
- 상/하단 분리 이동 가능
- 매장 상황에 따른 제품 구성 가능
- 삼성페이 인식률 감도 개선
제품특징
-
1
무게 부담 감소
제품 운반 시 상단 16kg / 하단 40kg 분리 이동 가능합니다.
-
2
자유로운 옵션 설치
매장 상황에 따라 선반형과 수납장형 방식으로 제품 구성이 가능합니다.
기본사양
모델명 | K-215R |
---|---|
중앙처리장치 | Intel Celeron Quad-Core Jasper Lake (N5095) Intel Core™ I3-1115G4 Processor (6M Cache, 4.10 GHz) Intel Core™ I5-1135G7 Processor (8M Cache, 4.20 GHz) |
메모리 | DDR4 4GB (최대16GB) |
저장장치 | M.2 2280 (SATA) 64GB↑ |
화면 | 21.5", 1080x1920, 24Bit, Luminance : 250 cd/㎡, Backlight : LED |
터치스크린 | 21.5” Projective Capacitive Touch (Bezelless) |
HDMI | 1EA (Intel UHD Graphics) |
LAN | 1EA (Realtek Gigabit LAN) |
시리얼 | 3EA (DSUB-9Px3EX) |
USB | USB 3.0x4EA / 확장 USB 2.0x2EX |
오디오 | 2EA (Line-Outx1EA, Mic-Inx1EA) |
스피커 | 1EA (5W) |
영수증 프린터 | 3” Thermal (폭 80.0mm, 지름Ø 80) |
카드단말기 | IC/MSR (여신 금융업법 인증 단말기, 옵션사항) |
쿨러 및 팬 | Fanless (무소음) |
전원 | 96[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60Hz, DC 24V/4.0A |
운영체제 | WWindows 10 IoT |
제품크기 | 4495(W) x 279(D) x 1468(H) |
제품무게 | 53kg (선반포함 61kg) |
옵션사항
바코드스캐너 | 1D / 2D 바코드스캐너 |
---|---|
무선 시리얼 | RF-COM (주방프린터 전용) |
카메라 | USB 카메라 |
선반유닛 | 적재용 선반, 일반용 선반, 쓰레기통 |